Balance Reels With Steel Cables – Balancer Cable Length 6.56′ Technical specifications Temperature : 41 deg F to 140 deg F Construction : Aluminum body, Steel cable
Available Variants & SKUs
All variants and part numbers for this product are listed below for easy reference and ordering.
| SKU | Description |
|---|---|
| BAL 100120CP | 8.2′ cable / 22.05-30.87 lb capacity |
| BAL 100140DP | 6.56′ cable / 22.05-30.87 lb capacity |
| BAL 1020A | 5.25′ cable / 2.21-4.41 lb capacity |
| BAL 140180DP | 6.56′ cable / 30.87-39.69 lb capacity |
| BAL 180220DP | 6.56′ cable / 39.69-48.51 lb capacity |
| BAL 2030A | 5.25′ cable / 4.41-6.61 lb capacity |
| BAL 3050A | 5.25′ cable / 6.61-11.02 lb capacity |
| BAL 5080A | 5.25′ cable / 11.02-17.64 lb capacity |
| BAL 80120A | 5.25′ cable / 17.64-26.46 lb capacity |
| BAL 3070CP | 8.2′ cable / 6.61-15.43 lb capacity |
| BAL 3070DP | 6.56′ cable / 6.61-15.43 lb capacity |
| BAL 7090CP | 8.2′ cable / 15.43-19.84 lb capacity |
| BAL 7090DP | 6.56′ cable / 15.43-19.84 lb capacity |
| BAL 80110CP | 8.2′ cable / 17.64-24.25 lb capacity |
| BAL 80110DP | 6.56′ cable / 17.64-24.25 lb capacity |
| BAL 80120DP | 6.56′ cable / 17.64-26.46 lb capacity |
| BAL 80130CP | 8.2′ cable / 17.64-28.66 lb capacity |
| BAL 80130DP | 6.56′ cable / 17.64-28.66 lb capacity |
| BAL 80150DP | 6.56′ cable / 17.64-33.07 lb capacity |
| BAL 110150CP | 8.2′ cable / 24.25-33.07 lb capacity |
| BAL 110150DP | 6.56′ cable / 24.25-33.07 lb capacity |




